Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 KARMA 26.364.918 3.141 163 19.3 211.321.476 82.765.529 14.335.580
2 ŽÁBY 11.098.051 1.444 565 2.6 98.023.602 205.714.272 47.693.398
3 MAKRO 7.745.333 940 57 16.5 56.037.887 15.387.262 1.436.627
4 MIKRO 3.964.023 481 59 8.2 44.924.258 20.925.731 1.310.958
5 BEST 1.708.067 265 1.046 0.3 31.514.106 134.021.615 14.638.412
6 PULCI 1.658.301 276 166 1.7 16.408.580 40.224.855 3.188.123
7 nůž 1.643.537 272 1.425 0.2 62.461.772 66.535.924 3.619.289
8 :nůž: 1.107.567 182 1.427 0.1 36.811.560 118.463.031 6.205.944
9 ;nůž; 1.068.480 171 699 0.2 37.769.719 82.191.725 3.229.870
10 ,nůž, 981.179 142 1.163 0.1 43.364.717 119.020.699 6.466.787
11 LOKR 743.420 103 1 103 1.702.657 66.847 216
12 *UzB* 495.975 97 224 0.4 6.219.607 16.175.828 777.113
13 SoH 178.371 37 46 0.8 1.253.583 14.241.609 1.869.867
14 .Y_T. 74.790 26 4 6.5 2.853.414 163.396 6.527
15 KVÁK 63.234 16 13 1.2 508.418 1.162.045 30.582
16 666 36.400 8 33 0.2 650.385 1.763.992 525.916
17 VLH 22.741 4 61 0.1 186.097 2.064.440 389.120
18 MCBP 16.964 2 0 2 41.529 14.604 0
19 HS 14.567 4 35 0.1 168.046 1.000.060 114.078
20 LEO 12.016 4 3 1.3 54.993 398.431 280.530
21 -M- 7.161 2 38 0.1 211.334 1.735.761 240.307
22 -nůž- 0 0 29 0 292 1.458.305 72.165
23 !SLV! 0 0 25 0 14.466 411.427 3.166
24 MORAV@ 0 0 3 0 0 17.322 0
Umístění:
Hledat: