Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 ŽÁBY 3.272.641 526 500 1.1 43.402.899 168.870.185 39.321.023
2 KARMA 2.997.525 400 88 4.5 58.657.459 56.552.034 11.779.195
3 BEST 1.308.421 212 364 0.6 20.167.479 59.168.183 5.582.495
4 MAKRO 1.248.362 198 24 8.3 17.835.358 5.280.699 320.319
5 nůž 1.210.244 223 45 5 44.646.448 4.570.215 819.367
6 UzB_II 1.053.940 183 336 0.5 19.060.656 45.595.000 5.442.005
7 PULCI 1.041.877 196 158 1.2 11.740.674 31.790.282 2.831.879
8 :nůž: 967.686 166 405 0.4 31.334.264 51.925.550 4.929.275
9 .nůž. 743.420 103 1 103 1.702.657 66.847 216
10 MIKRO 736.879 106 32 3.3 15.050.092 13.241.340 935.806
11 ;nůž; 717.240 129 29 4.4 28.429.529 8.597.248 1.221.412
12 ,nůž, 590.063 95 97 1 32.712.860 28.757.408 2.479.047
13 *UzB* 495.975 97 208 0.5 5.554.674 13.895.084 777.113
14 .Y_L. 424.309 95 10 9.5 7.787.761 975.734 108.362
15 .Y_T. 74.790 26 4 6.5 2.853.414 163.396 6.527
16 KVÁK 63.234 16 13 1.2 508.418 1.161.485 30.582
17 SoH 33.213 5 40 0.1 197.146 13.403.255 1.762.644
18 VLH 22.741 4 61 0.1 186.097 2.064.440 389.120
19 HS 14.567 4 35 0.1 168.046 1.000.060 114.078
20 NN 13.933 4 0 4 5.944 6.108 4.710
21 LEO 12.016 4 3 1.3 54.993 398.431 280.530
22 Who? 9.109 1 32 0 839 256.511 0
23 -M- 7.161 2 38 0.1 211.334 1.669.658 240.307
24 666 6.884 2 1 2 145.353 113.872 89.165
25 MCOGRR 6.211 1 94 0 43.770 971.839 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: